ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 10.300
Astar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
10 – İnşaat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1172 | Su bazlı silikon esaslı dış cephe astarı lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1173 | Su bazlı brüt beton astarı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1174 | Su bazlı ahşap boyası astarı lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1175 | Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas) lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1176 | Metal ve PVC yüzey astarı lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1177 | Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1178 | Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1179 | Leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı iç cephe astarı lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1180 | Sentetik boya astarı lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1181 | Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1182 | Sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1183 | Termoplastik reçine esaslı astar Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1184 | Solvent bazlı epoksi astar (çift bileşenli) lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1185 | Akrilik kopolimer reçine esaslı solvent bazlı dış cephe astarı | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1186 | Dekoratif Kaplama Astarı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1201 | Su bazlı iç cephe macunu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1202 | Akrilik esaslı macun Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1203 | Su bazlı ahşap macunu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1204 | Sentetik boya macunu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1261 | Su bazlı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1262 | Siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1311 | Sentetik esaslı vernik lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1312 | Sentetik esaslı vernikli ahşap koruyucu lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1313 | Parke cilası lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1314 | Parke dolgu verniği lt | lt | [Üye Girişi] |
| 10.300.1351 | Akrilik esaslı hazır renkli sıva Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1352 | Silikon esaslı hazır renkli sıva Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1353 | Çimento esaslı hazır sıva (kuru karışım) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1361 | Akrilik bağlayıcılı, mikro kürecikler içeren dış cephe kaplaması | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1401 | Su bazlı soğuk yol çizgi boyası Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1402 | Solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1403 | Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1404 | Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari) | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1405 | Terebentin (Neft) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1501 | Grenli Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1502 | Nano reçineli Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1503 | Ahşap boyası Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1504 | Metal boyası Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1505 | PVC, Alüminyum boyası Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1506 | Antibakteriyel boya Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1507 | Şeffaf koruyucu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1508 | Antibakteriyal astar Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1509 | Antibakteriyal şeffaf koruyucu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1510 | Nano reçine esaslı fotolüminesans pigmentli boya Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1511 | Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1512 | Su bazlı boya sökücü jel Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1513 | Boya sökücü toz Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1514 | IR-Güneş ışınlarını yansıtan her türlü yüzeye Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1515 | Akrilik modifiye poliüretan astar Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1601 | Arap sabunu (TS 54) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.300.1603 | Pamuk Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2001 | Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı(Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2002 | Hızlı priz alan su geçirmezlik katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2003 | Çok hızlı priz alan su geçirmezlik katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2004 | Akışkanlaştırıcı-Hava sürükleyici harç katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2005 | Akışkanlaştırıcı-Priz Geçiktirici harç katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2031 | Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2032 | Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper Akışkanlaştırıcı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2033 | Orta Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2034 | Süper Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2035 | Priz Geciktirici Kimyasal Katkı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2036 | Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2037 | Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2038 | Hava Sürükleyici Kimyasal Katkı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2039 | Soğuk Havada Beton Dökümü İçin Katkı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2040 | Kristalize su geçirimsizlik katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2042 | Hidrofilik su geçirimsizlik katkısı (Toz) (Çimento dozajının %1'i sarfiyatla betona Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2061 | Korozyon Hızını Yavaşlatan Beton Katkısı (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2062 | Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2063 | Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2071 | İnce Tamir Harcı (TS EN 1504-3) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2072 | Kalın Tamir Harcı (TS EN 1504-3) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2073 | Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2074 | Kendiliğinden yayılan (Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813, TS EN 1504 - 2) | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2091 | Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Gri) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2092 | Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Kırmızı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2093 | Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Yeşil) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2094 | Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2095 | Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Kırmızı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2096 | Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Yeşil) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2097 | Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2098 | Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Kırmızı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2099 | Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Yeşil) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2100 | Korund agregalı yüzey sertleştirici (Gri) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2101 | Korund agregalı yüzey sertleştirici (Kırmızı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2102 | Korund agregalı yüzey sertleştirici (Yeşil) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2121 | Tozuma Önleyici Kaplayıcı ve Kür Malzemesi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2122 | Tek Bilesenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2131 | Alkali içeren toz püskürtme beton katkısı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2132 | Alkali içermeyen toz püskürtme beton katkısı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2141 | Alkali içeren sıvı püskürtme beton katkısı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2142 | Alkali içermeyen sıvı püskürtme beton katkısı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2151 | Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli) | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2152 | Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2153 | Epoksi esaslı (Self leveling) zemin kaplaması Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2154 | Epoksi esaslı portakal kabuğu desenli (Tekstürlü) zemin kaplaması (iki bileşenli) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2155 | Epoksi esaslı (iki bileşenli) yapıştırıcı ve tamir harcı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2156 | Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.300.2157 | Tek bilesenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş) | adet | [Üye Girişi] |
| 10.300.2158 | Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) m | m | [Üye Girişi] |
| 10.300.2159 | İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik, kendiliğinden yayılan, zemin kaplama | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2160 | Kendinden yapışkanlı bakır şeritler (0,075 mm kalınlıkta - 15 mm eninde) | m | [Üye Girişi] |
| 10.300.2161 | Düşük viskoziteli, siyah pigmentli, iki bileşenli, iletken, epoksi esaslı astar Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2162 | Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2163 | Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2164 | Anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su bazlı ve düşük emisyonlu, ESD Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2165 | Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli, elastik, mat görünümlü, İki bileşenli son kat Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2166 | Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama malzemesi | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2171 | Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2172 | Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2173 | Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2174 | Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran) | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2175 | Çimento ve bitüm esaslı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg 11 | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2176 | Bitüm - kauçuk esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg 12 | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2177 | Bitüm-kauçuk esaslı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2178 | Hibrit poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2179 | %100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2180 | Modifiye bitüm esaslı, uçucu organik bileşen içermeyen çift bileşenli, ultra elastik, Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2191 | Yağ bazlı kalıp ayırıcı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2192 | Yağ bazlı kalıp ayırıcı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2201 | Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2202 | Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2204 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2205 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2206 | Dispersiyon (Akrilik) esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2207 | Dispersiyon (Akrilik) esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2208 | azaltılmış karo yapıştırıcı | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2232 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.2233 | Reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli) derz dolgusu Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4001 | Tutkallı bütün uzunluğunca deforme olmuş teller Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4002 | Tutkalsız bütün uzunluğunca deforme olmuş teller Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4011 | 0.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4012 | 0.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4013 | 0.75 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4014 | 0.90 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4021 | 0.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4022 | 0.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4023 | 0.75 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4024 | 0.90 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.300.4101 | Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre akredite m³ laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre enerji depolama kapasitesi (500 joule ≤ enerji depolama kapasitesi < 700 joule) olan, 1 m³ püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.300.4102 | Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre akredite m³ laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre enerji depolama kapasitesi (700 joule ≤ enerji depolama kapasitesi < 1000 joule) olan, 1 m³ püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.300.4103 | Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre akredite m³ laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre enerji depolama kapasitesi (1000 joule ≤ enerji depolama kapasitesi) olan, 1 m³ püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.300.4121 | Sentetik makrofiber donatılı olup, TS EN 14651+A1 standardına göre akredite m³ laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre CMOD=0,5 mm'de min. 1,5 N/mm², CMOD=3,5 mm'de min 1 N/mm² değeri olan, 1 m3 saha betonunda, sentetik makro fiber donatı bedeli | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.300.4151 | Polipropilen/Polyamidden mamul mikro fiber donatı lifleri Kg | kg | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).