ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 10.310
İZOLASYON MALZEMELERİ LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ…
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
10 – İnşaat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 10.310.1001 | 0,035 ≤ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1002 | 0,040 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,045W/(m.K) olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1011 | 8 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1012 | 16 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1021 | 8 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1022 | 16 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1031 | 8 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1032 | 16 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1041 | 8 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1042 | 16 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1051 | 5 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1052 | 10 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1053 | 15 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1061 | 2 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1062 | 2,5 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1063 | 3 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1064 | 5 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1071 | 2 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1072 | 2,5 cm kalınlıkta | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1073 | 3 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1074 | 5 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1081 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1082 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1083 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1,00 olan, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1091 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1092 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1093 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1,00 olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1101 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1102 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 10kPa (TR10) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1103 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 15kPa (TR15) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1112 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1121 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) 5 cm kalınlığında taş yünü levha ile | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1122 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) 10 cm kalınlığında taş yünü levha ile | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1123 | Yüzeye dik çekme mukave meti en az 1,0kPa (TR1) 15 cm kalınlığında taş yünü levha ile | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1124 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) 5 cm kalınlığında taş yünü levha ile | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1125 | Yüzeye dik çekme mu kavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) 10 cm kalınlığında taş yünü levha ile | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1126 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) 15 cm kalınlığında taş yünü levha ile | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1131 | 3 cm kalınlığında taş yünü levha ile m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1132 | 5 cm kalınlığında taş yünü levha ile m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1133 | 8 cm kalınlığında taş yünü levha ile m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1141 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1142 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1143 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1151 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1152 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1153 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1161 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1162 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1163 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1171 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1172 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1181 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1182 | 10 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1191 | 0,030 ≤ Isıl iletkenliği < 0,035W/(m.K) olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1192 | 0,035 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,040W/(m.K) olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1201 | 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1202 | 3 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1211 | 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1212 | 3 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1221 | 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1222 | 3 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1231 | 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1232 | 3 cm kalınlıkta taşyünü levha m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1241 | 0,030 ≤ Isıl iletkenliği < 0,035W/(m.K) olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1242 | 0,035 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,040W/(m.K) olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1251 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1252 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1253 | Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1,00 olan m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1301 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1302 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200kPa (TR200) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1303 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 300kPa (TR300) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1311 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1312 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200kPa (TR200) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1313 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 300kPa (TR300) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1321 | Basma mukavemeti en az 90 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1322 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1323 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1331 | Basma mukavemeti en az 90 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1332 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1333 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1341 | Basma mukavemeti en az 60 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1342 | Basma mukavemeti en az 90 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1351 | Basma mukavemeti en az 60 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1352 | Basma mukavemeti en az 90 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1361 | Basma mukavemeti en az 100 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1362 | Basma mukavemeti en az 150 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1363 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1371 | Basma mukavemeti en az 100 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1372 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1373 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1381 | Basma mukavemeti en az 60 kPa, (Çatı döşemesi için) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1382 | Basma mukavemeti en az 90 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1383 | Basma mukavemeti en az 100 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1391 | Basma mukavemeti en az 60 kPa (Çatı döşemesi için) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1392 | Basma mukavemeti en az 90 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1393 | Basma mukavemeti en az 100 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1401 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1402 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1411 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1412 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1421 | Basma mukavemeti en az 100 kPa (üzeri gezilmeyen teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1422 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1423 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1431 | Basma mukavemeti en az 100 kPa (ü zeri gezilmeyen teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1432 | Basma mukavemeti en az 150 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1433 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1441 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1442 | Basma mukavemeti en az 250 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1451 | Basma mukavemeti en az 200 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1452 | Basma mukavemeti en az 250 kPa, m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1461 | Basma mukavemeti en az 250 kPa EPS Levhalar m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1462 | Basma mukavemeti en az 250 kPa Grafit/Karbon Esaslı Ekspande Polistren Köpük m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1501 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1502 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 400 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1511 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (sadece profilli uygulamalar için) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1512 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1521 | 3 cm kalınlığında XPS levha ile m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1522 | 5 cm kalınlığında XPS levha ile m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1523 | 10 cm kalınlığında XPS levha ile m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.310.1531 | Basma mukavemeti en az 100 kPa (Yüke maruz kalmayan detaylar için) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1532 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1533 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1534 | Basma mukavemeti en az 500 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1541 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1542 | Basma mukavemeti en az 500 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1551 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1552 | Basma mukavemeti en az 500 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1561 | Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1562 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, (üzeri gezilen ters teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1563 | Basma mukavemeti en az 500 kPa, (otopark çatılarda) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1571 | Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1572 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, (üzeri gezilen ters teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1573 | Basma mukavemeti en az 500 kPa, (otopark çatılarda) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1581 | Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1582 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, (üzeri gezilen ters teras çatılarda) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1583 | Basma mukavemeti en az 500 kPa, (otopark çatılarda) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1591 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1592 | Basma mukavemeti en az 400 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1593 | Basma mukavemeti en az 500 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1601 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1602 | Basma mukavemeti en az 400 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1603 | Basma mukavemeti en az 500 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1611 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1612 | Basma mukavemeti en az 400 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1613 | Basma mukavemeti en az 500 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1621 | Basma mukavemeti en az 100 kPa, (mertek arası uygulamalar için) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1622 | Basma mukavemeti en az 200 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1623 | Basma mukavemeti en az 300 kPa m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.310.1624 | Basma mukavemeti en az 400 kPa ve eğilme dayanımı en az 600 kPa, (Mertek üzeri m³ | m³ | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).