ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 10.490
DEPREM İZOLATÖRLERİ
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
10 – İnşaat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 10.490.1101 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1102 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1103 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1104 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1105 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1106 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1107 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1108 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1109 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201 - 300 mm olan | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1110 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1111 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1112 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1113 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1114 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1115 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1116 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1117 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1118 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1119 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1120 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1121 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1122 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1123 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1124 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1125 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1126 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1127 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1128 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1129 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1130 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1131 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1132 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1133 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1134 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1135 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1136 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1137 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1138 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1139 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1140 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1141 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1142 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1143 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1144 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1145 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1146 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1147 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1148 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1149 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1150 | Yatay deplasman Kapasitesi ±100 - 200 mm olan | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1151 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1152 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1153 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1154 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1155 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1156 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1157 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1158 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1159 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1160 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1161 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1162 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1163 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1164 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1165 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1166 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1167 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1168 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1169 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1170 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1171 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1172 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1173 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1174 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1175 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1176 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1177 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1178 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1179 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1180 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1181 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1182 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1183 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1184 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1185 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1186 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1187 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1188 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1189 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1190 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501 - 600 mm olan | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1191 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1192 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1193 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1194 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1195 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1196 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1197 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1198 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1199 | Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1200 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1201 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1202 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1203 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1204 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1205 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1206 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1207 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1208 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1209 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1210 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1211 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1212 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1213 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1214 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1215 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1216 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1217 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1218 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1219 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1220 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1221 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1222 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1223 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1224 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1225 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1226 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1227 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1228 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1229 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701 - 800 mm olan | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1230 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1231 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1232 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1233 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1234 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1235 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1236 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1237 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1238 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1239 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1240 | Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1241 | Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1242 | Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1243 | Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
| 10.490.1244 | Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan Adet | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).