ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 10.480
BAHÇE VE PEYZAJ MALZEMELERİ BETON PARKE TAŞLARI
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
10 – İnşaat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 10.480.1001 | 6 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1002 | 8 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1003 | 10 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1011 | 6 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1012 | 8 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1013 | 10 cm yüksekliğinde | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1021 | 8 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1022 | 10 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1031 | 8 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1032 | 10 cm yüksekliğinde m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1041 | 50 x 20 x 10 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1042 | 75 x 30 x 15 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1051 | 50 x 20 x 10 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1052 | 75 x 30 x 15 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1061 | 50 x 20 x 10 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1062 | 75 x 30 x 15 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1071 | 50 x 20 x 10 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1072 | 75 x 30 x 15 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1081 | 50 x 20 x 10 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1082 | 75 x 30 x 15 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1091 | 50 x 20 x 10 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1092 | 75 x 30 x 15 cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1101 | 30 x 10 x Serbest boy cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1111 | 30 x 10 x Serbest boy cm m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1201 | Andezit parke taşı (8 x 10 x 10 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.1202 | Andezit parke taşı (10 x 10 x 10 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.1203 | Granit parke taşı (8 x 10 x 10 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.1204 | Granit parke taşı (10 x 10 x 10 cm) | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.1205 | Bazalt parke taşı (8 x 10 x 10 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.1206 | Bazalt parke taşı (10 x 10 x 10 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.1251 | Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1252 | Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1253 | Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1300 | Blok kauçuk bordür (17x14x100cm) m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1301 | 100 x 1000 x 60 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1302 | 100 x 1000 x 80 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1303 | 100 x 1000 x 150 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1304 | 100 x 1000 x 200 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1311 | 125 x 1000 x 60 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1312 | 125 x 1000 x 80 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1313 | 125 x 1000 x 150 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1314 | 125 x 1000 x 200 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1321 | 200 x 1000 x 60 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1322 | 200 x 1000 x 80 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1323 | 200 x 1000 x 125 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1324 | 200 x 1000 x 200 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1325 | 200 x 1000 x 250 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1331 | 200 x 1000 x 60 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1332 | 200 x 1000 x 80 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1333 | 200 x 1000 x 125 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1334 | 200 x 1000 x 200 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1335 | 200 x 1000 x 250 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1336 | 300 x 1000 x 80 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1337 | 300 x 1000 x 150 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1338 | 300 x 1000 x 250 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1351 | 300 x 1000 x 80 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1352 | 300 x 1000 x 150 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1353 | 300 x 1000 x 250 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1361 | 200 x 1000 x 250 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1362 | 350 x 1000 x 400 m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1401 | Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1402 | Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1403 | Sfero Döküm Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1404 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1405 | CTP Kompozit Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1411 | Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1412 | Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1413 | Sfero Döküm Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1414 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1415 | CTP Kompozit Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1423 | Sfero Döküm Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1425 | CTP Kompozit Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1433 | Sfero Döküm Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1434 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1435 | CTP Kompozit Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1443 | Sfero Döküm Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1453 | Sfero Döküm Izgara Takımı m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1471 | Fonttan mamül ızgara kapak garguy, kazık çarığı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1481 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1482 | Betonarme kompozit bakım rögarı kapama elemanı Ad (TS EN 124-1, TS EN 124-4) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minumum Ø 600mm) (Grup 4 en düsük D 400 sınıfı) | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1483 | Çelik donatılı polimer esaslı kompozit bakım rögarı kapama elemanı Ad (TS EN 124-1, TS EN 124-3) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minumum Ø 600mm) (Grup 4 en düsük D 400 sınıfı) | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1484 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1485 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1501 | 1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1502 | 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1503 | 1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1511 | 1,00 m yükseklikte Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1512 | 1,20 m yükseklikte Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1513 | 1,50 m yükseklikte Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1521 | Klips Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1531 | 1,13 mt yüksekliğinde (0,96 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1532 | 1,55 mt yüksekliğinde (1,38 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1533 | 1,96 mt yüksekliğinde (1,79 mt dü z + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1541 | 0,96 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1542 | 1,46 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1543 | 1,96 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1551 | 0,95 mt yüksekliğinde 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1552 | 1,43 mt yüksekliğinde 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1553 | 1,93 mt yüksekliğinde 3 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1554 | 2,43 mt yüksekliğinde 4 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1561 | 0,95 mt yüksekliğinde 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1562 | 1,43 mt yüksekliğinde 2 bükümlü | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1563 | 1,93 mt yüksekliğinde 3 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1564 | 2,43 mt yüksekliğinde 4 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1571 | 0,99 mt yüksekliğinde 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1572 | 1,45 mt yüksekliğinde 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1573 | 1,98 mt yüksekliğinde 2 bükümlü m | m | [Üye Girişi] |
| 10.480.1581 | 1,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1582 | 1,50 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1583 | 2,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1591 | 1,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1592 | 1,50 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1593 | 2,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1601 | 3.00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1602 | 4,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1603 | 5,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1611 | 3.00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1612 | 4,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1613 | 5,00 mt yüksekliğinde Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1701 | 1,60 m düz direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1702 | 2,00 m düz direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1703 | 2,50 m düz direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1711 | 2,40 m eğik başlı direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1712 | 2,50 m eğik başlı direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1713 | 2,80 m eğik başlı direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1714 | 3,00 m eğik başlı direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1715 | 3,15 m eğik başlı direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1716 | 3,50 m eğik başlı direk Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1721 | 2,00 m payanda Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1722 | 2,20 m payanda Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1723 | 2,40 m payanda Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1724 | 2,80 m payanda Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1731 | Beton kapı babası (15x20/2,40) Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.1801 | Dikenli tel (Galvanizli) (TS EN 10223-1) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1802 | Jiletli tel (Helezonik - Galvanizli) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1803 | Galvanizli tel Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1804 | Galvanizli kafes tel (Muhtelif) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1821 | İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1822 | İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.1901 | Pvc Tel Çapı 1,50 mm - Galv.Çapı 1,20 mm - Göz Aralığı 50 x 50 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1902 | Pvc Tel Çapı 1,80 mm - Galv.Çapı 1,50 mm - Göz Aralığı 50 x 50 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1903 | Pvc Tel Çapı 2,25 mm - Galv.Çapı 1,75 mm - Göz Aralığı 25 x 50 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1904 | Pvc Tel Çapı 2,50 mm - Galv.Çapı 2,00 mm - Göz Aralığı 50 x 50 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1905 | Pvc Tel Çapı 2,50 mm - Galv.Çapı 2,00 mm - Göz Aralığı 75 x 50 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.1906 | Pvc Tel Çapı 3,00 mm - Galv.Çapı 2,50 mm - Göz Aralığı 50 x 50 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2001 | Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2002 | Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2003 | Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2004 | Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2005 | Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2006 | Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2007 | Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2008 | Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2009 | Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2010 | Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2051 | Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2052 | Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2053 | Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2054 | Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, Ad | adet | [Üye Girişi] |
| 10.480.2201 | Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı (1,35+1,35) 2,70 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2202 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı (1,35+1,35) 2,70 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2203 | Göz Aralığı 100 x 120 mm - Tel Çapı (1,35+1,35) 2,70 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2216 | Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,2 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2217 | Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,7 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2218 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2231 | Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,2 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2232 | Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,7 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2233 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2261 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 1,25 mm - Ø4 mm kalınlıkta, 24 x 50 cm göz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2262 | Göz Aralığı 100 x 120 mm - Tel Çapı 1,25 mm - Ø4 mm kalınlıkta, 24 x 50 cm göz m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2281 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm - 30 cm aralıkla Ø8 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2282 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm - 50 cm aralıkla Ø8 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.2283 | Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm - 100 cm aralıkla Ø8 mm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5001 | Lolium perene (İngiliz çimi) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5002 | Poa pratensis (Çayır salkım otu) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5003 | Festuca rubra rubra (kırmızı yumak) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5004 | Festuca rubra commutata (kırmızı yumak) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5005 | Festuca arundinacea (kamışsı yumak) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5006 | Bermuda grass (Bermuda çimi) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5007 | Agrostis tenuis (narin tavus otu) | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5011 | Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır) | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.480.5012 | Ekolojik toprak ve organik gübre katkı maddesi (mikrobiyal ve enzim içerikli Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5013 | Organik gübre (Yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrışmış olmalı) | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5014 | Torf (İnce yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.480.5015 | Tamamen doğal mineral yüksek oranda su tutucu tuzlaşmayı ve çoraklaşmayı Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5031 | Beyaz Dolomit Taşı (1,50 cm ≤ çap < 2,50 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.5032 | Beyaz Dolomit Taşı (2,50 cm ≤ çap < 4,00 cm) Ton | ton | [Üye Girişi] |
| 10.480.5041 | Malç (Naturel Renkte Ağaç Kabuğu) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5042 | Malç (Renkli Ağaç Yongası) Kg | kg | [Üye Girişi] |
| 10.480.5043 | Genleştirilmiş hafif kil agregası (TS EN 13055) m³ | m³ | [Üye Girişi] |
| 10.480.5101 | Kauçuk Esaslı 8 cm kalınlıkta m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5111 | Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 12 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5112 | Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 15 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5113 | Yüksek Yoğ unluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 20 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5114 | Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 25 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5121 | İki yüzü UV dayanımlı film kaplı, polikarbonat Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 12 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5122 | İki yüzü UV dayanımlı film kaplı, polikarbonat Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 15 mm | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5131 | PVC den mamul toplam 7 cm kalınlıkta (profil et kalınlığı min. 4mm) geçmeli m² | m² | [Üye Girişi] |
| 10.480.5132 | PVC den mamul toplam 7 cm kalınlıkta (profil et kalınlığı min. 4mm) geçmeli m² | m² | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).