KGM 2026 Kitapçığı · Bölüm 14
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
KGM – Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri · Ocak 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| KGM/14.001/K-1 | Yolların orta refüjlerindeki fazla toprakların elle kazılması ve kullanılması | m2 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.001/K-A | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.001/K-B | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.002/K-A | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.002/K-B | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.003/K-A | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.003/K-B | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.004/K-A | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.004/K-B | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.005/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.005/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.006/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.006/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.007/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.007/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.008/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.008/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.009/1 | Saplama deliği açılması | m | [Üye Girişi] |
| KGM/14.009/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.009/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.010/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.010/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.011/K-A | El ile batak ve balçık zeminlerin kazılması ve kullanılması (Yarmadan dolguya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.011/K-B | El ile batak ve balçık zeminlerin kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.018/K | Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının el ile tokmaklanarak sıkıştırılması | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.019/1 | Dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması | m2 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.021/1 | Kazı ve dolgu alanlarında makine ile temizleme ve sökme | ar | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/1 | Makine İle ağaç kesme ve sökme (10-30 cm. çapında) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/1-K | Makine ile kök sökme (10-30 cm. çapındaki ağaçların kökleri) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/2 | Makine İle ağaç kesme ve sökme (30-50 cm. çapında) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/2-K | Makine ile kök sökme (30-50 cm. çapındaki ağaçların kökleri) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/3 | Makine İle ağaç kesme ve sökme (50-80 cm. çapında) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/3-K | Makine ile kök sökme (50-80 cm. çapındaki ağaçların kökleri) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/4 | Makine İle ağaç kesme ve sökme (80 cm.den büyük çapta) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.022/4-K | Makine ile kök sökme (80 cm.den büyük çaptaki ağaçların kökleri) | adet | [Üye Girişi] |
| KGM/14.023/A | Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması | m2 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.023/B | Kazılara sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması | m2 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.023/C | Kazılara seyrek aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması | m2 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.100 | Köprü civarında kayadan başka her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması (El ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.101 | Köprü civarında kayadan başka her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.210 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.211 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.212 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda tabliyeli veya kemer menfez temelinin kazılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.213 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda köprü temelinin kazılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.220 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.221 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.222 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri Temellerinin kazılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.223 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında tabliyeli veya kemer menfez temelinin kazılması (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.224 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 180 m3/sa' e kadar olan kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.225 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 180 m3/sa ile 200 m3/sa arası olan kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.226 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 200 m3/sa ile 225 m3/sa arası olan kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.227 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 225 m3/sa ve üzeri olan kazılarda) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.250 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 0-4 m. arası, 4 m. dahil) (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.252 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 4-8 m. arası, 8 m. dahil) (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.254 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 8-12 m. arası, 12 m. dahil) (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
| KGM/14.256 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 12-16 m. arası, 16 m. dahil) (Makine ile) | m3 | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun listesindeki birim fiyat sütunudur; KDV ve uygulama notları için kurumun resmî listesine bakınız. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı (kgm.gov.tr) – “2026 Yılı Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Birim Fiyat Listesi”.