İLBANK 2026 Kitapçığı · Bölüm 40.145
Mekanik Ekipmanlar
İller Bankası A.Ş.
40 – Rayiçler ve Altyapı Birim Fiyatları · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 40.145.1001 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1002 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1003 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1004 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1005 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1006 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1007 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1008 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1009 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1010 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1011 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1021 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1022 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1023 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1024 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1025 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1026 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1027 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1028 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1029 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1030 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1031 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1041 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1042 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1043 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1044 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1045 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1046 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1047 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1048 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1049 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1050 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1051 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1061 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1062 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1063 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1064 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1065 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1066 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1067 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1068 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1069 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1070 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1071 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1081 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1082 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1083 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1084 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1085 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1086 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1087 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1088 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1089 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1090 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1091 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1101 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1102 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1103 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1104 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1105 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1106 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1107 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1108 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1109 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1110 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1111 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1121 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1122 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1123 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1124 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1125 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1126 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1127 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1128 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1129 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1130 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1131 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1141 | Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1142 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1143 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1144 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1145 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1146 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1147 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1148 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1149 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1150 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1151 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1152 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1153 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1161 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1162 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1163 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1164 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1165 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1166 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1167 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1168 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1169 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1170 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1181 | Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1182 | Çapı 63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1183 | Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1301 | Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1302 | Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1303 | Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1304 | Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1305 | Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1306 | Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1307 | Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1308 | Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1309 | Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1310 | Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1311 | Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1312 | Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1313 | Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1314 | Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1315 | Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1316 | Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1317 | Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1318 | Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1319 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1351 | Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1352 | Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1353 | Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1354 | Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1355 | Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1356 | Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1357 | Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1358 | Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1359 | Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1360 | Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1361 | Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1362 | Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1363 | Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1364 | Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1365 | Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1366 | Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1367 | Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1368 | Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1369 | Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1401 | Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1402 | Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1403 | Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1404 | Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1405 | Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1406 | Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1407 | Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1408 | Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1409 | Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1410 | Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1411 | Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1412 | Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1413 | Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1414 | Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1415 | Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1416 | Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1417 | Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1418 | Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1419 | Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1501 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1503 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1504 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1508 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1509 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1510 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1511 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1512 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1513 | Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1514 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1515 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1516 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1901 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1902 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1903 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1904 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1905 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1906 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1907 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1908 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1909 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1910 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1911 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1912 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1913 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.1914 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2201 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2202 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2203 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2204 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2205 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2206 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2207 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2208 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2209 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2210 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2211 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2212 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2213 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2214 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2501 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2502 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2503 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2504 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2505 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2506 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
| 40.145.2507 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) | adet | [Üye Girişi] |
