ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 30.531
LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
30 – Elektrik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 30.531.1002 | m 13,88 Cca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1003 | 3X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1004 | m 21,15 Cca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1005 | 5X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1006 | m 28,80 Cca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1007 | 7X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1008 | m 34,60 Cca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1010 | 10X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1011 | m 17,63 Cca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1012 | 3X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1013 | m 28,79 Cca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1014 | 5X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1015 | m 41,09 Cca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1016 | 7X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1017 | m 50,84 Cca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1019 | 10X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1020 | m 22,63 Cca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1021 | 3X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1022 | m 38,28 Cca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1023 | 5X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1024 | m 54,63 Cca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1025 | 7X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1026 | m 68,65 Cca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1028 | 10X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1029 | 2X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1030 | 3X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1031 | 4X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1032 | 5X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1033 | 6X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1034 | 7X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1035 | 8X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1037 | 10X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1038 | 2X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1039 | 3X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1040 | 4X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1041 | 5X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1042 | 6X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1043 | 7X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1044 | 8X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1046 | 10X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1047 | 2X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1048 | 3X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1049 | 4X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1050 | 5X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1051 | 6X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1052 | 7X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1053 | 8X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.1055 | 10X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2002 | m 14,44 B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2003 | 3X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2004 | m 22,00 B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2005 | 5X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2006 | m 29,96 B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2007 | 7X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2008 | m 35,99 B2ca) 124 TÜİK Poz No Tanım Birim Endeksleriyle Güncel Fiyatlar 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2010 | 10X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2011 | m 18,33 B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2012 | 3X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2013 | m 29,94 B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2014 | 5X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2015 | m 42,73 B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2016 | 7X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2017 | m 52,87 B2ca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2019 | 10X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2020 | m 23,54 B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2021 | 3X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2022 | m 39,82 B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2023 | 5X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2024 | m 56,82 B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2025 | 7X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2026 | m 71,40 B2ca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2028 | 10X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2029 | 2X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2030 | 3X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2031 | 4X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2032 | 5X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2033 | 6X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2034 | 7X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2035 | 8X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2037 | 10X1 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2038 | 2X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2039 | 3X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2040 | 4X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2041 | 5X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2042 | 6X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2043 | 7X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2044 | 8X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2046 | 10X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2047 | 2X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2048 | 3X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2049 | 4X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2050 | 5X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2051 | 6X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2052 | 7X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2053 | 8X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.2055 | 10X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3002 | m 11,81 Performansı: B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3003 | 3X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3004 | m 17,95 Performansı: B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3005 | 5X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3006 | m 24,82 Performansı: B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3007 | 7X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3008 | 8X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca) | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3009 | 2X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3010 | 3X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3011 | 4X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3012 | 5X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3013 | 6X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3014 | 7X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3015 | 8X0.50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3016 | 2X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3017 | 3X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3018 | 4X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3019 | 5X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3020 | 6X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3021 | 7X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3022 | 8X0.75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3023 | 2X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3024 | 3X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3025 | 4X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3026 | 5X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3027 | 6X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3028 | 7X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3029 | 8X1.0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3030 | 2X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3031 | 3X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3032 | 4X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3033 | 5X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3034 | 6X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3035 | 7X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3036 | 8X1.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3037 | 2X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3038 | 3X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3039 | 4X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3040 | 5X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3041 | 6X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3042 | 7X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.3043 | 8X2.5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4002 | m 14,99 Performansı: B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4003 | 3X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4004 | m 22,43 Performansı: B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4005 | 5X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4006 | m 30,98 Performansı: B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4007 | 7X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4008 | m 37,37 Performansı: B2ca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4009 | 10X0,22 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4010 | m 19,05 Performansı: B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4011 | 3X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4012 | m 30,70 Performansı: B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4013 | 5X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4014 | m 44,15 Performansı: B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4015 | 7X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4016 | m 54,63 Performansı: B2ca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4017 | 10X0,50 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4018 | m 24,66 Performansı: B2ca) 3X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4019 | 3X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4020 | m 40,97 Performansı: B2ca) 5X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4021 | 5X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4022 | m 58,99 Performansı: B2ca) 7X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4023 | 7X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4024 | m 73,44 Performansı: B2ca) 10X | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4025 | 10X0,75 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4026 | 2X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4027 | 3X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4028 | 4X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4029 | 5X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4030 | 6X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4031 | 7X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4032 | 8X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4033 | 10X1,0 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4034 | 2X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4035 | 3X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4036 | 4X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4037 | 5X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4038 | 6X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4039 | 7X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4040 | 8X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4041 | 10X1,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4042 | 2X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4043 | 3X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4044 | 4X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4045 | 5X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4046 | 6X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4047 | 7X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4048 | 8X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
| 30.531.4049 | 10X2,5 mm2 | m | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).