ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 30.200
FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
30 – Elektrik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 30.200.1101 | En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1102 | En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1103 | En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1104 | En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1105 | En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1106 | En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1107 | En az 300 Wp çı kış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1108 | En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1109 | En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1110 | En az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1111 | En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1112 | En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1113 | En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1114 | En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1201 | En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1202 | En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1203 | En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1204 | En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1205 | Ad 2.817,41 Fotovoltaik Paneller En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / 30 .200.1206 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1206 | En az 345 Wp çıkış gücü ne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1207 | En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1208 | En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1209 | En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1210 | En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1211 | En az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1212 | En az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1213 | En az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1214 | En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1215 | En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1216 | En az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1217 | En az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik pan el | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1219 | En az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1221 | En az 4 20 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1223 | En az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1225 | En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1227 | En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1229 | En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1420 | En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fot ovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1422 | En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1424 | En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1426 | En az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1428 | En az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1430 | En az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1432 | En az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1434 | En az 510 Wp çıkış gücü ne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1436 | En az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1438 | En az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1440 | En az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1442 | En az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1444 | En az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1446 | En az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1448 | En az 580 W p çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1450 | En az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1452 | En az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1456 | En az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.1460 | En az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4201 | Ön yüz çıkış gücü en az 300 Wp çıkış gü cüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4202 | Ön yüz çıkış gücü en az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4203 | Ön yüz çıkış gücü en az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4204 | Ön yüz çıkış gücü en az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4205 | Ön yüz çıkış gücü e n az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4206 | Ön yüz çıkış gücü en az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4207 | Ön yüz çıkış gücü en az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4208 | Ön yüz çıkış gücü en az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4301 | Ön yüz çıkış gücü en az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4302 | Ön yüz çıkış gücü en az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovolt aik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4303 | Ön yüz çıkış gücü en az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4304 | Ön yüz çıkış gücü en az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4305 | Ön yüz çıkış gücü en az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4306 | Ön yüz çıkış gücü en az 385Wp çıkış gü cüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4307 | Ön yüz çıkış gücü en az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4308 | Ön yüz çıkış gücü en az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4309 | Ön yüz çıkış gücü en az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4311 | Ön yüz çıkış gücü en az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4313 | Ön yüz çıkış gücü en az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4315 | Ön yüz çıkış gücü en az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4317 | Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4319 | Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4321 | Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovolta ik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4520 | Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4522 | Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4524 | Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4526 | Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4528 | Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4530 | Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4532 | Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4534 | Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4536 | Ön yüz çıkış gücü en az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4538 | Ön yüz çıkış gücü en az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4540 | Ön yüz çıkış gücü en az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4542 | Ön yüz çıkış gücü en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4544 | Ön yüz çıkış gücü en az 560 Wp çıkış gücüne sa hip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4546 | Ön yüz çıkış gücü en az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4548 | Ön yüz çıkış gücü en az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4550 | Ön yüz çıkış gücü en az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4552 | Ön yüz çıkış gücü en a z 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4556 | Ön yüz çıkış gücü en az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.4560 | Ön yüz çıkış gücü en az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5001 | Ad 53.60 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5002 | Ad 68.05 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5003 | Ad 93.08 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5004 | Ad 100.2 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5005 | Ad 136.0 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5006 | Ad 155.6 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5007 | Ad 166.7 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5008 | Ad 179.0 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5009 | Ad 197.0 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5010 | Ad 207.7 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5011 | Ad 238.1 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5012 | Ad 265.5 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5020 | Ad 324.5 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5040 | Ad 192.7 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5045 | Ad 220.2 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5050 | Ad 252.6 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5055 | Ad 286.8 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5060 | Ad 356.8 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5210 | Ad 493.1 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5220 | Ad 561.1 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.5230 | Ad 629.9 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.200.7001 | 1,5 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7002 | 2,5 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7003 | 4 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7004 | 6 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7005 | 10 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7006 | 16 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7007 | 25 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7008 | 35 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7009 | 50 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7010 | 70 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7011 | 95 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7012 | 120 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7013 | 150 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7014 | 185 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7015 | 240 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
| 30.200.7016 | 300 mm2 solar kablo | m | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).