ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 30.110
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
30 – Elektrik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 30.110.1101 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1102 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1103 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1104 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1105 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1106 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1151 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1152 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1153 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1154 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1201 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1202 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1203 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1204 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1205 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1206 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1251 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1252 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1253 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1254 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1301 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1302 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1303 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1351 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1352 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1353 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1354 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1355 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1356 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1401 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1402 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1403 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1404 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1451 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1452 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1453 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1501 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1502 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1503 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1504 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1505 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1506 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1507 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1551 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1552 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1553 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1554 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1601 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1602 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1603 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1604 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1605 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1606 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1607 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1651 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1652 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1653 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1654 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1701 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1702 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1703 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1704 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1705 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1706 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1707 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1708 | AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1751 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1752 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1753 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1754 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1755 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1756 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1757 | Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1801 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1802 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1803 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1804 | Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1851 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1852 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1853 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1854 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1855 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1856 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1857 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.1858 | AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2110 | En fazla 3 x 63 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2120 | En fazla 3 x 100 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2130 | En fazla 3 x 125 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2140 | En fazla 3 x 160 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2150 | En fazla 3 x 250 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2210 | En fazla 3 x 63A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2220 | En fazla 3 x 100 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2230 | En fazla 3 x 125 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2240 | En fazla 3 x 160 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2250 | En fazla 3 x 250 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2260 | En fazla 3 x 400 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2270 | En fazla 3 x 630 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2310 | 3 x 250 A'den 3 x 320A'e kad ar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2320 | En fazla 3 x 400A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2330 | En fazla 3 x 500A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2340 | En fazla 3 x 630A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2410 | En fazla 4 x 63A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2420 | En fazla 4 x 100 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2430 | En fazla 4 x 125 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2440 | En fazla 4 x 160 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2450 | En fazla 4 x 250 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2510 | En fazla 4 x 63A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2520 | En fazla 4 x 100 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2530 | En fazla 4 x 125 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2540 | En fazla 4 x 160 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2550 | En fazla 4 x 250 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2560 | En fazla 4 x 400 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2570 | En fazla 4 x 630 A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2610 | 4 x 250 A'den 4 x 320A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2620 | En fazla 4 x 400A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2630 | En fazla 4 x 500A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.2640 | En fazla 4 x 630A | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4112 | 3 x 63 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4114 | 3 x 100 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4116 | 3 x 125 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4118 | 3 x 160 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4120 | 3 x 200 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4122 | 3 x 250 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4124 | 3 x 320 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4126 | 3 x 400 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4128 | 3 x 500 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4130 | 3 x 630 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4132 | 3 x 800 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4152 | 3 x 63 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4154 | 3 x 100 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4156 | 3 x 125 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4158 | 3 x 160 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4160 | 3 x 200 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4162 | 3 x 250 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4164 | 3 x 320 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4166 | 3 x 400 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4168 | 3 x 500 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4170 | 3 x 630 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.4172 | 3 x 800 A'e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5052 | 3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5053 | 3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5054 | 3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5055 | 3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5056 | Ad 76.890,03 AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) 3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V 30 .110.5057 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5057 | 3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumal ı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5058 | 3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5101 | 3x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5102 | 3x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5103 | 3x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5104 | 3x 3200A e kadar Icu 65 kA , I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5105 | 3x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5151 | 3x 1600A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5152 | 3x 2 000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5153 | 3x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5154 | 3x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10) In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5155 | 3x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5156 | 3x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5182 | 4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5183 | 4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5184 | 4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5185 | 4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5186 | Ad 105.598,11 AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) 4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V 3 0.110.5187 | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5187 | 4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumal ı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5188 | 4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5201 | 4x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5202 | 4x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5203 | 4x 2500A e kad ar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5204 | 4x 3200A e kad ar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5205 | 4x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5251 | 4x 1600A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5252 | 4x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5253 | 4x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5254 | 4x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10) In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5255 | 4x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5256 | 4x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5 - 1)In, I3 (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5313 | kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5314 | 3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5315 | 3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5316 | 3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5317 | 3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In , I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5318 | 3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5319 | 3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5323 | kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5324 | 3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5325 | 3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5326 | 3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5327 | 3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5333 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5334 | 3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5335 | 3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5336 | 3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In , I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5337 | 3x 4000A e ka dar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5338 | 3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5343 | kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5344 | 4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5345 | 4 x 100 0 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5346 | 4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5347 | 4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5348 | 4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5349 | 4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5353 | kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5354 | 4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5355 | 4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5356 | 4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5357 | 4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5 - 1)In, I 3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5363 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5364 | 4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5365 | 4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5366 | 4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In , I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5367 | 4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5368 | 4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5 - 1)In, I3: (2 - 10)In, elektronik korumalı | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5501 | 3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5502 | 3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5503 | 3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5504 | 3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5505 | 3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 30.110.5506 | 3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).