ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 25.495
PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
25 – Mekanik Tesisat Birim Fiyatları · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 25.495.1101 | 5 KW [Montaj bedeli: 5.194,69 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1102 | 7,5 KW [Montaj bedeli: 8.519,14 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1103 | 10 KW [Montaj bedeli: 9.454,26 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1104 | 15 KW [Montaj bedeli: 12.778,71 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1105 | 20 KW [Montaj bedeli: 13.713,83 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1106 | 30 KW [Montaj bedeli: 18.389,43 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1107 | 40 KW [Montaj bedeli: 24.519,23 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1108 | 60 KW [Montaj bedeli: 29.194,83 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1109 | 80 KW [Montaj bedeli: 37.662,43 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1110 | 100 KW [Montaj bedeli: 40.000,23 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1111 | 120 KW [Montaj bedeli: 42.412,61 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1112 | 150 KW [Montaj bedeli: 44.675,81 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1113 | 200 KW [Montaj bedeli: 46.810,75 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1114 | 250 KW [Montaj bedeli: 49.223,14 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1115 | 300 KW [Montaj bedeli: 51.486,34 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1116 | 350 KW [Montaj bedeli: 56.161,94 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1117 | 400 KW [Montaj bedeli: 63.249,93 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.1118 | 450 KW [Montaj bedeli: 74.864,31 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2101 | 200 KW [Montaj bedeli: 48.300,04 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2102 | 250 KW [Montaj bedeli: 64.442,15 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2103 | 300 KW [Montaj bedeli: 70.784,23 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2104 | 350 KW [Montaj bedeli: 75.161,45 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2105 | 400 KW [Montaj bedeli: 91.154,39 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2106 | 450 KW [Montaj bedeli: 101.873,69 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2107 | 500 KW [Montaj bedeli: 108.364,95 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2108 | 550 KW [Montaj bedeli: 112.742,19 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2109 | 600 KW [Montaj bedeli: 119.084,25 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2110 | 700 KW [Montaj bedeli: 123.461,49 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2111 | 800 KW [Montaj bedeli: 127.689,54 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2112 | 900 KW [Montaj bedeli: 136.294,81 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2113 | 1000 KW [Montaj bedeli: 145.945,68 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2114 | 1100 KW [Montaj bedeli: 150.173,73 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2115 | 1200 KW [Montaj bedeli: 171.761,51 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2116 | 1300 KW [Montaj bedeli: 184.594,85 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2117 | 1400 KW [Montaj bedeli: 193.200,13 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2118 | 1500 KW [Montaj bedeli: 214.787,93 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2119 | 1600 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2120 | 1700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğ utma grubu (SEER >4,55) [Montaj bedeli: 246.773,79 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2500 | Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (SEER > | [Üye Girişi] | |
| 25.495.2510 | 500 KW [Montaj bedeli: 108.757,91 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2511 | 550 KW [Montaj bedeli: 113.135,15 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2512 | 600 KW [Montaj bedeli: 119.084,25 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2513 | 700 KW [Montaj bedeli: 123.461,49 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2514 | 800 KW [Montaj bedeli: 127.689,54 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2515 | 900 KW [Montaj bedeli: 136.294,81 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2516 | 1000 KW [Montaj bedeli: 145.945,68 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2517 | 1100 KW [Montaj bedeli: 150.173,73 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2518 | 1200 KW [Montaj bedeli: 171.761,51 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2519 | 1300 KW [Montaj bedeli: 184.594,85 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2520 | 1400 KW [Montaj bedeli: 193.200,13 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2521 | 1500 KW [Montaj bedeli: 214.787,93 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2522 | 1600 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2523 | 1700 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2524 | 1800 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2610 | 500 KW [Montaj bedeli: 108.757,91 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2611 | 550 KW [Montaj bedeli: 112.200,03 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2612 | 600 KW [Montaj bedeli: 119.084,25 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2613 | 700 KW [Montaj bedeli: 123.312,3 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2614 | 800 KW [Montaj bedeli: 127.540,35 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2615 | 900 KW [Montaj bedeli: 136.294,81 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2616 | 1000 KW [Montaj bedeli: 145.796,49 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2617 | 1100 KW [Montaj bedeli: 150.322,9 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2618 | 1200 KW [Montaj bedeli: 171.761,51 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2619 | 1300 KW [Montaj bedeli: 184.744,03 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2620 | 1400 KW [Montaj bedeli: 193.200,13 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2621 | 1500 KW [Montaj bedeli: 214.638,74 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2622 | 1600 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2623 | 1700 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.2624 | 1800 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3101 | 300 KW [Montaj bedeli: 70.784,23 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3102 | 350 KW [Montaj bedeli: 75.161,45 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3103 | 400 KW [Montaj bedeli: 91.154,39 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3104 | 450 KW [Montaj bedeli: 101.873,69 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3105 | 500 KW [Montaj bedeli: 108.364,95 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3106 | 550 KW [Montaj bedeli: 112.742,19 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3107 | 600 KW [Montaj bedeli: 119.084,25 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3108 | 700 KW [Montaj bedeli: 123.461,49 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3109 | 800 KW [Montaj bedeli: 127.689,54 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3110 | 900 KW [Montaj bedeli: 136.294,81 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3111 | 1000 KW [Montaj bedeli: 145.945,68 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3112 | 1100 KW [Montaj bedeli: 150.173,73 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3113 | 1200 KW [Montaj bedeli: 171.761,51 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3114 | 1300 KW [Montaj bedeli: 184.594,85 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3115 | 1400 KW [Montaj bedeli: 193.200,13 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3116 | 1500 KW [Montaj bedeli: 214.787,93 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3510 | 400 KW [Montaj bedeli: 101.873,69 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3511 | 450 KW [Montaj bedeli: 108.757,91 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3512 | 500 KW [Montaj bedeli: 113.135,15 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3513 | 550 KW [Montaj bedeli: 119.084,25 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3514 | 600 KW [Montaj bedeli: 123.461,49 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3515 | 700 KW [Montaj bedeli: 127.689,54 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3516 | 800 KW [Montaj bedeli: 136.294,81 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3517 | 900 KW [Montaj bedeli: 145.945,68 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3518 | 1000 KW [Montaj bedeli: 150.173,73 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3519 | 1100 KW [Montaj bedeli: 171.761,51 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3520 | 1200 KW [Montaj bedeli: 184.594,85 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3521 | 1300 KW [Montaj bedeli: 193.200,13 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3522 | 1400 KW [Montaj bedeli: 214.787,93 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3523 | 1500 KW [Montaj bedeli: 238.168,5 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
| 25.495.3524 | 1600 KW ISI POMPALARI ( Ö L ÇÜ : Adet) Hava Kaynakl ı Is ı pompalar ı [Montaj bedeli: 246.773,79 ₺] | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).