ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.472
KONTROL KAPAKLARI
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.472.1101 | 20x30 cm. | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1102 | 40x50 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1201 | 20x30 cm. | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1202 | 40x50 cm. | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1301 | 0,04 M2'ye Kadar Kolon klapesi | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1302 | 0,06 M2'ye Kadar Kolon klapesi | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1303 | 0,08 M2'ye Kadar Kolon klapesi | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1304 | 0,10 M2'ye Kadar Kolon klapesi | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1305 | 0,12 M2'ye Kadar Kolon klapesi | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1401 | 0,10 m2'ye kadar Hava Damperleri | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1402 | 0,25 m2'ye kadar Hava Damperleri | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1403 | 0,5 m2'ye kadar Hava Damperleri | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1404 | 1 m2'ye kadar Hava Damperleri | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1405 | 1,5 m2'ye kadar Hava Damperleri | adet | [Üye Girişi] |
| 20.472.1406 | 2 m2'ye kadar Hava Damperleri | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1501 | 0,10 m2'ye kadar | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1502 | 0,25 m2'ye kadar | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1503 | 0,50 m2'ye kadar | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1504 | 1,00 m2'ye kadar | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1505 | 1,50 m2'ye kadar | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.1506 | 2,00 m2'ye kadar | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2101 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2102 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2103 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2104 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2105 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2106 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2107 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2201 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2202 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2203 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2204 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2205 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2206 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
| 20.472.2207 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m² | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).