ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.355
SANTRİFÜJ POMPALAR (TEK VEYA ÇOK KADEMELİ)
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.355.1001 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1002 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1003 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1004 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1005 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1006 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1007 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1008 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1009 | Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1010 | Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1011 | Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1012 | Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1013 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1014 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1015 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1016 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1017 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1018 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1019 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1020 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1021 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1022 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1023 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1024 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1025 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1026 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1027 | Debisi m3/h 10,1 - 20 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1028 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1029 | Debisi m3/h 21 - 30 Ba sıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1030 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1031 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1032 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1033 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1034 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1035 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1036 | Debisi m3/h 21 - 30 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1037 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1038 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1039 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1040 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1041 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1042 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1043 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1044 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1045 | Debisi m3/h 31 - 40 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1046 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1047 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1048 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (10,1 - 20) Pa 90..001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1049 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1050 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1051 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1052 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1053 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1054 | Debisi m3/h 41 - 50 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1055 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1056 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1057 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1058 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1059 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (20,1 - 30 ) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1060 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1061 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1062 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1063 | Debisi m3/h 51 - 60 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1064 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1065 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1066 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (10,1 - 15 ) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1067 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1068 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1069 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1070 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1071 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1072 | Debisi m3/h 61 - 80 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1073 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1074 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1075 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1076 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1077 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1078 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1079 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1080 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1081 | Debisi m3/h 81 - 100 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1082 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (5,0 - 10) Pa 45.000 - 90.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1083 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1084 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1085 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1086 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1087 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1088 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1089 | Debisi m3/h 101 - 150 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1090 | Debisi m3/h 101 - 300 Basıncı mSS (10,0 - 20) Pa 90.000 - 180.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1091 | Debisi m3/h 101 - 300 Basıncı mSS (20,1 - 35) Pa 180.001 - 315.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1092 | Debisi m3/h 151 - 300 Basıncı mSS (35,1 - 55) Pa 315.001 - 495.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1093 | Debisi m3/h 151 - 300 Basıncı mSS (56,0 - 80) Pa 504.000 - 720.000 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1094 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.1095 | 1500/min. a kadar | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.9001 | POMPALARI (Tek veya çok kademeli) | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.9002 | POMPALARI (Tek veya çok kademeli) | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.9003 | POMPALARI (Tek veya çok kademeli) | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.9004 | POMPALARI (Tek veya çok kademeli) | adet | [Üye Girişi] |
| 20.355.9005 | POMPALARI (Tek veya çok kademeli) | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).