ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.310
BAKIR BORULAR
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.310.1101 | Dış Çap 5 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1102 | Dış Çap 6 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1103 | Dış Çap 8 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1104 | Dış Çap 10 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1105 | Dış Çap 12 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1106 | Dış Çap 14 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1107 | Dış Çap 16 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1108 | Dış Çap 20 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1201 | Dış Çap 4 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1202 | Dış Çap 5 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1203 | Dış Çap 6 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1204 | Dış Çap 8 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1205 | Dış Çap 10 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1206 | Dış Çap 12 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1207 | Dış Çap 14 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1208 | Dış Çap 16 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1209 | Dış Çap 18 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1210 | Dış Çap 20 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1211 | Dış Çap 22 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1212 | Dış Çap 25 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1213 | Dış Çap 28 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1301 | Dış Çap 5 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1302 | Dış Çap 6 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1303 | Dış Çap 8 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1304 | Dış Çap 10 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1305 | Dış Çap 12 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1306 | Dış Çap 16 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1307 | Dış Çap 20 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1308 | Dış Çap 22 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1309 | Dış Çap 25 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1310 | Dış Çap 28 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1311 | Dış Çap 32 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1312 | Dış Çap 35 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1313 | Dış Çap 36 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1314 | Dış Çap 40 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1401 | Dış Çap 20 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1402 | Dış Çap 25 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1403 | Dış Çap 32 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
| 20.310.1404 | Dış Çap 40 Ø mm | m | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).