ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.300
ÇELİK BORULAR
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.300.1101 | m 43,70 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,60 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1102 | m 56,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 1" ----- 25 ----- 33,7/3,20 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1103 | m 83,50 Dikişli borular / Çelik Borular 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1104 | m 110,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,20 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1105 | m 127,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 2" ----- 50 ----- 60,3/3,60 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1106 | m 179,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,60 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1107 | m 233,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 3" ----- 80 ----- 88,9/4,00 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1108 | m 304,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 4" ----- 100 ----- 114,3/4,50 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1109 | m 450,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 5" ----- 125 ----- 139,7/5,00 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1110 | m 619,00 ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular 6" ----- 150 ----- 165,1/5,00 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1111 | 6" ----- 150 ----- 165,1/5,00 ----- | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1201 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1202 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1203 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1204 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1205 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1206 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1207 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1208 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1209 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1210 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1211 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1212 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1213 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1214 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1215 | Dış Çapı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1301 | 8" ----- 219,1x4,5 ----- 23,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1302 | 8" ----- 219,1x5,0 ----- 26,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1303 | 8" ----- 219,1x5,6 ----- 29,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1304 | 8" ----- 219,1x6,3 ----- 33,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1305 | 8" ----- 219,1x7,1 ----- 37,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1306 | 10" ----- 273,0x4,5 ----- 29,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kal ınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1307 | 10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1308 | 10" ----- 273,0x5,6 ----- 36,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1309 | 10" ----- 273,0x6,3 ----- 41,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- D ış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1310 | 10" ----- 273,0x7,1 ----- 46,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1311 | 12" ----- 323,9x4,5 ----- 35,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1312 | 12" ----- 323,9x5,0 ----- 39,3 (Anm a Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1313 | 12" ----- 323,9x5,6 ----- 44,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1314 | 12" ----- 323,9x6,3 ----- 49,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1315 | 12" ----- 323,9x7,1 ----- 55,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1316 | 14" ----- 355,6x4,5 ----- 39,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1317 | 14" ----- 355,6x5,0 ---- 43,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1318 | 14" ----- 355,6x5,6 ----- 48,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1319 | 14" ----- 355,6x6,3 ----- 54,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1320 | 14" ----- 355,6x7,1 ----- 61,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1321 | 14" ----- 355,6x8,0 ----- 68,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1322 | 16" ----- 406,4x4,5 ----- 44,6 (Anma Ölçüsü (inç ) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1323 | 16" ----- 406,4x5,0 ----- 49,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1324 | 16" ----- 406,4x5,6 ----- 55,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1325 | 16" ----- 406,4x6,3 ----- 62,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1326 | 16" ----- 406,4x7,1 ----- 69,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1327 | 16" ----- 406,4x8,0 ----- 78,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1328 | 18" ----- 457,2x4,5 ----- 50,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1329 | 18" ----- 457,2x5,0 ----- 55,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1330 | 18" ----- 457,2x5,6 ----- 62,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1331 | 18" ----- 457,2x6,3 ----- 70,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1332 | 18" ----- 457,2x7,1 ----- 78,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1333 | 18" ----- 457,2x8,0 ----- 88,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/ mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1334 | 20" ----- 508,0x4,5 ----- 55,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1335 | 20" ----- 508,0x5,0 ----- 62,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1336 | 20" ----- 508,0x5,6 ----- 69,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et k alınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1337 | 20" ----- 508,0x6,3 ----- 77,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1338 | 20" ----- 508,0x7,1 ----- 87,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1339 | 20" ----- 508,0x8,0 ----- 98,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1340 | 22" ----- 588,8x5,0 ----- 68,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/ mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1341 | 22" ----- 588,8x5,6 ----- 76,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1342 | 22" ----- 588,8x6,3 ----- 85,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1343 | 22" ----- 588,8x7,1 ----- 96,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1344 | 22" ----- 588,8x8,0 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1345 | 24" ----- 609,6x5,0 ----- 74,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1346 | 24" ----- 609,6x5,6 ----- 83,5 (Anma Ölçüsü (in ç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1347 | 24" ----- 609,6x6,3 ----- 93,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1348 | 24" ----- 609,6x7,1 ----- 106,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1349 | 24" ----- 609,6x8,0 ----- 119,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1350 | 26" ----- 660,4x5,6 ----- 90,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1351 | 26" ----- 660,4x6,3 ----- 102,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık m 3.6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1352 | 26" ----- 660,4x7,1 ----- 115,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1353 | 26" ----- 660,4x8,0 ----- 129,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1354 | 28" ----- 711,2x6,3 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1355 | 28" ----- 711,2x7,1 ----- 123,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1356 | 28" ----- 711,2x8,0 ----- 139,0 (A nma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1357 | 30" ----- 762,0x6,3 ----- 117,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1358 | 30" ----- 762,0x7,1 ----- 132,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1359 | 30" ----- 762,0x8,0 ----- 149,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1360 | 32" ----- 812,8x7,1 ----- 141,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (m m/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1361 | 32" ----- 812,8x8,0 ----- 159,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1362 | 34" ----- 863,6x7,1 ----- 150.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1363 | 34" ----- 863,6x8,0 ----- 169.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- D ış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1364 | 34" ----- 863,6x8,8 ----- 186.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1365 | 36" ----- 914,4x7,1 ----- 159.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1366 | 36" ----- 914,4x8,0 ----- 179.0 (Anma Ölçü sü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1367 | 36" ----- 914,4x10,0 ----- 196.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1368 | 40" ----- 1016,0x7,1 ----- 177.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1369 | 40" ----- 1016,0x8,0 ----- 199.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1370 | m 8.913,00 Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORULAR; TS EN 10255+A1'E UYGUN, MALZEMESİ FE 33- 2: 1/2" ----- 15 ----- 21,3/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1401 | m 63,50 (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 3/4" ----- 20 ----- 26,9/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1402 | m 77,00 (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 1" ----- 25 ----- 33,7/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1403 | m 114,00 (mm/mm)) / Dikiş li galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1404 | m 145,00 (mm/mm)) / Dikiş li galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1405 | m 169,00 (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 2" ----- 50 ----- 60,3/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1406 | m 237,00 (mm/mm)) / Dikiş li galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1407 | m 304,00 (mm/mm)) / Dikiş li galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33 - 2 / Çelik Borular 3" ----- 80 ----- 88,9/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1408 | 3" ----- 80 ----- 88,9/ | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1409 | 4" ----- 100 ----- 114,3/4,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Ø (mm) ----- Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1410 | 5" ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Ø (mm) ----- Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1411 | 6" ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1501 | Dış çap/et kalınlığı mm 10,2/1,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1502 | Dış çap/et kalınlığı mm 13,5/1,8 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1503 | Dış çap/et kalınlığı mm 16,0/1,8 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1504 | Dış çap/et kalınlığı mm 17,2/1,8 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1505 | Dış çap/et kalınlığı mm 20,0/2,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1506 | Dış çap/et kalınlığı mm 21,3/2,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1507 | Dış çap/et kalınlığı mm 25,0/2,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1508 | Dış çap/et kalınlığı mm 26,9/2,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1509 | Dış çap/et kalınlığı mm 30,0/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1510 | Dış çap/et kalınlığı mm 31,8/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1511 | Dış çap/et kalınlığı mm 33,7/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1512 | Dış çap/et kalınlığı mm 38,0/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1513 | Dış çap/et kalınlığı mm 42,4/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1514 | Dış çap/et kalınlığı mm 44,5/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1515 | Dış çap/et kalınlığı mm 48,3/2,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1516 | Dış çap/et kalınlığı mm 57,0/2,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1517 | Dış çap/et kalınlığı mm 60,3/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1518 | Dış çap/et kalınlığı mm 63,5/2,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1519 | Dış çap/et kalınlığı mm 70,0/2,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1520 | Dış çap/et kalınlığı mm 76,1/2,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1521 | Dış çap/et kalınlığı mm 82,5/3,2 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1522 | Dış çap/et kalınlığı mm 88,9/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1523 | Dış çap/et kalınlığı mm 101,6/3,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1524 | Dış çap/et kalınlığı mm 108,0/3,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1525 | Dış çap/et kalınlığı mm 114,3/3,6 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1526 | Dış çap/et kalınlığı mm 121,0/4,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1527 | Dış çap/et kalınlığı mm 127,0/4,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1528 | Dış çap/et kalınlığı mm 133,0/4,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1529 | Dış çap/et kalınlığı mm 139,7/4,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1530 | Dış çap/et kalınlığı mm 159,0/4,5 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1531 | Dış çap/et kalınlığı mm 165,1/4,5 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1532 | Dış çap/et kalınlığı mm 177,8/5,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1533 | Dış çap/et kalınlığı mm 219,1/6,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1534 | Dış çap/et kalınlığı mm 244,5/6,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1535 | Dış çap/et kalınlığı mm 273,0/6,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1536 | Dış çap/et kalınlığı mm 323,9/7,1 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1537 | Dış çap/et kalınlığı mm 368,0/8,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1538 | Dış çap/et kalınlığı mm 406,4/8,8 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1539 | Dış çap/et kalınlığı mm 419,0/10,8 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1540 | Dış çap/et kalınlığı mm 457,2/10,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1601 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 21,3/2,8 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1602 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 26,7/2,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1603 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 33,4/3,4 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1604 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 42,2/3,6, | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1605 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 48,3/3,7 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1606 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 60,3/3,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1607 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 76,0/5,2 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1608 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 88,9/5,5 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1609 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 114,3/6,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1610 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 141,0/6,0 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1611 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 168,3/7,1 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1612 | Dış Çap | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1613 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 273,0/9,3 . | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1614 | Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 323,9/9,5 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1701 | Dış Çap(mm) 21,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1702 | Dış Çap(mm) 26,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1703 | Dış Çap 33,7 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1704 | Dış Çap(mm) 42,4 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1705 | Dış Çap(mm) 48,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1706 | Dış Çap(mm) 60,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1707 | Dış Çap(mm) 76,1 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1708 | Dış Çap(mm) 88,9 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1709 | Dış Çap(mm) 114,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1710 | Dış Çap(mm) 139,7 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1711 | Dış Çap(mm) 168,3 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1712 | Dış Çap(mm) 219,1 | m | [Üye Girişi] |
| 20.300.1713 | Dış Çap(mm) 273/ POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI | m | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).