← İçindekiler Yazdır penceresinde “PDF olarak kaydet”i seçerek bu bölümü indirebilirsiniz Fiyatlar, yazdırma ve PDF indirme üyelere özeldir PDF indirme: üye girişi PDF indirme: Pro üyelik Yazdırma: üye girişi
birimanaliz.com logosu
ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.260 DENGE TANKI KAYNAKLI DENGE TANKI T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı logosu
Poz NoTanımBirimBirim Fiyat (₺)
20.260.1101 4 m3/h , Ø114 , Ø50 adet [Üye Girişi]
20.260.1102 6 m3/h , Ø165 , Ø65 adet [Üye Girişi]
20.260.1103 8 m3/h , Ø165 , Ø65 adet [Üye Girişi]
20.260.1104 10 m3/h , Ø219 , Ø80 adet [Üye Girişi]
20.260.1105 15 m3/h , Ø219 , Ø80 adet [Üye Girişi]
20.260.1106 20 m3/h , Ø273 , Ø100 adet [Üye Girişi]
20.260.1107 25 m3/h , Ø273 , Ø100 adet [Üye Girişi]
20.260.1108 30 m3/h , Ø323 , Ø 125 adet [Üye Girişi]
20.260.1109 40 m3/h , Ø323 , Ø125 adet [Üye Girişi]
20.260.1110 50 m3/h , Ø323 , Ø150 adet [Üye Girişi]
20.260.1111 75 m3/h , Ø400 , Ø200 adet [Üye Girişi]
20.260.1112 100 m3/h , Ø450 , Ø200 adet [Üye Girişi]
20.260.1201 4 m3/h, Ø114 , DN50 adet [Üye Girişi]
20.260.1202 6 m3/h, Ø165 , DN65 adet [Üye Girişi]
20.260.1203 8 m3/h, Ø165 , DN65 adet [Üye Girişi]
20.260.1204 10 m3/h, Ø219 , DN80 adet [Üye Girişi]
20.260.1205 15 m3/h, Ø219 , DN80 adet [Üye Girişi]
20.260.1206 20 m3/h, Ø273 , DN100 adet [Üye Girişi]
20.260.1207 25 m3/h, Ø273 , DN100 adet [Üye Girişi]
20.260.1208 30 m3/h, Ø323 , DN125 adet [Üye Girişi]
20.260.1209 40 m3/h, Ø323 , DN125 adet [Üye Girişi]
20.260.1210 50 m3/h, Ø323 , DN150 adet [Üye Girişi]
20.260.1211 75 m3/h, Ø400 , DN200 adet [Üye Girişi]
20.260.1212 100 m3/h, Ø450, DN200 adet [Üye Girişi]

Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).