ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.220
EŞANJÖRLER
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.220.1101 | 1 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1102 | 2 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1103 | 3 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1104 | 4 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1105 | 5 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1106 | 6 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1107 | 8 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1108 | 10 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1109 | 12,5 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1110 | 15 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1111 | 17,5 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1112 | 20 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1113 | 25 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1114 | 30 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1115 | 35 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1116 | 40 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1117 | 45 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1118 | 50 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1119 | 60 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1120 | 70 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1121 | 80 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1122 | 90 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1123 | 100 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1124 | 110 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1125 | 120 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1126 | 130 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1301 | 1 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1302 | 2 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1303 | 3 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1304 | 4 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1305 | 5 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1306 | 6 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1307 | 8 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1308 | 10 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1309 | 12,5 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1310 | 15 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1311 | 17,5 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1312 | 20 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1313 | 25 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1314 | 30 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1315 | 35 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1316 | 40 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1317 | 45 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1318 | 50 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1319 | 60 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1320 | 70 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1321 | 80 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1322 | 90 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1323 | 100 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1324 | 110 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1325 | 120 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.1326 | 130 m² serpantin alanlı | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 0,5 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2102 | Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max b asınç kaybı 1 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2103 | Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1,5 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2104 | Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 2 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2105 | Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2106 | Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2107 | Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2108 | Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2109 | Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2110 | Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2111 | Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2112 | Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2113 | Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2201 | Kapasite 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2202 | Kapasite 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2203 | Kapasite 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2204 | Kapasite 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2205 | Kapasite 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2206 | Kapasite 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2207 | Kapasite 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2208 | Kapasite 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2209 | Kapasite 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2210 | Kapasite 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2211 | Kapasite 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2212 | Kapasite 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
| 20.220.2213 | Kapasite 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).