ÇŞB 2026 Kitapçığı · Bölüm 20.160
HİDROFORLAR DÜŞEY VEYA YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 – Mekanik Tesisat Rayiçleri · Ekim 2026 fiyatları
| |||
|---|---|---|---|
| Poz No | Tanım | Birim | Birim Fiyat (₺) |
| 20.160.1101 | Debi - m3/h 0 - 5 Basınç - mSS 20 - 40 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1102 | Debi - m3/h 0 - 5 Basınç - mSS 40 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1103 | Debi - m3/h 0 - 5 Basınç - mSS 60 - 80 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1104 | Debi - m3/h 5 - 15 Basınç - mSS 20 - 40 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1105 | Debi - m3/h 5 - 15 Basınç - mSS 40 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1106 | Debi - m3/h 5 - 15 Basınç - mSS 60 - 80 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1107 | Debi - m3/h 15 - 30 Basınç - mSS 20 - 40 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1108 | Debi - m3/h 15 - 30 Basınç - mSS 40 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1109 | Debi - m3/h 15 - 30 Basınç - mSS 60 - 80 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1201 | Debi - m3/h 0 - 10 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1202 | Debi - m3/h 0 - 10 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1203 | Debi - m3/h 10 - 30 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1204 | Debi - m3/h 10 - 30 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1205 | Debi - m3/h 30 - 60 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1206 | Debi - m3/h 30 - 60 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1301 | Debi - m3/h 0 - 20 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1302 | Debi - m3/h 0 - 20 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1303 | Debi - m3/h 20 - 50 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1304 | Debi - m3/h 20 - 50 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1305 | Debi - m3/h 50 - 80 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1306 | Debi - m3/h 50 - 80 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1307 | Debi - m3/h 80 - 120 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1401 | Debi - m3/h 1 - 3 Basınç - mSS 15 - 30 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1402 | Debi - m3/h 1 - 3 Basınç - mSS 30 - 45 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1403 | Debi - m3/h 1 - 3 Basınç - mSS 45 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1404 | Debi - m3/h 3 - 6 Basınç - mSS 15 - 30 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1405 | Debi - m3/h 3 - 6 Basınç - mSS 30 - 45 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1406 | Debi - m3/h 3 - 6 Basınç - mSS 45 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1407 | Debi - m3/h 6 - 10 Basınç - mSS 15 - 30 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1408 | Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1409 | Debi - m3/h 6 - 10 Basınç - mSS 45 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1501 | Debi - m3/h 8 - 24 Basınç - mSS 30 - 50 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1502 | Debi - m3/h 8 - 24 Basınç - mSS 50 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1503 | Debi - m3/h 24 - 48 Basınç - mSS 30 - 50 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1504 | Debi - m3/h 24 - 48 Basınç - mSS 50 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1601 | Debi - m3/h 10 - 35 Basınç - mSS 30 - 50 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1602 | Debi - m3/h 10 - 35 Basınç - mSS 50 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1603 | Debi - m3/h 35 - 70 Basınç - mSS 30 - 50 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.1604 | Debi - m3/h 35 - 70 Basınç - mSS 50 - 70 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2101 | Debi - m3/h 0 - 5 Basınç - mSS 20 - 40 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2102 | Debi - m3/h 0 - 5 Basınç - mSS 40 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2103 | Debi - m3/h 0 - 5 Basınç - mSS 60 - 80 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2104 | Debi - m3/h 5 - 15 Basınç - mSS 20 - 40 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2105 | Debi - m3/h 5 - 15 Basınç - mSS 40 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2106 | Debi - m3/h 5 - 15 Basınç - mSS 60 - 80 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2107 | Debi - m3/h 15 - 30 Basınç - mSS 20 - 40 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2108 | Debi - m3/h 15 - 30 Basınç - mSS 40 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2109 | Debi - m3/h 15 - 30 Basınç - mSS 60 - 80 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2201 | Debi - m3/h 0 - 10 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2202 | Debi - m3/h 0 - 10 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2203 | Debi - m3/h 10 - 30 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2204 | Debi - m3/h 10 - 30 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2205 | Debi - m3/h 30 - 60 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2206 | Debi - m3/h 30 - 60 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2301 | Debi - m3/h 0 - 20 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2302 | Debi - m3/h 0 - 20 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2303 | Debi - m3/h 20 - 50 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2304 | Debi - m3/h 20 - 50 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2305 | Debi - m3/h 50 - 80 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2306 | Debi - m3/h 50 - 80 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2307 | Debi - m3/h 80 - 120 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2401 | Debi - m3/h 0 - 30 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2402 | Debi - m3/h 0 - 30 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2403 | Debi - m3/h 30 - 60 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2404 | Debi - m3/h 30 - 60 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2405 | Debi - m3/h 60 - 90 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2406 | Debi - m3/h 60 - 90 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2501 | Debi - m3/h 0 - 40 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2502 | Debi - m3/h 0 - 40 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2503 | Debi - m3/h 40 - 80 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2504 | Debi - m3/h 40 - 80 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2505 | Debi - m3/h 80 - 120 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2506 | Debi - m3/h 80 - 120 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2601 | Debi - m3/h 0 - 50 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2602 | Debi - m3/h 0 - 50 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2603 | Debi - m3/h 50 - 100 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2604 | Debi - m3/h 50 - 100 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2605 | Debi - m3/h 150 - 200 Basınç - mSS 30 - 60 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2606 | Debi - m3/h 150 - 200 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
| 20.160.2607 | Debi - m3/h 200 - 250 Basınç - mSS 60 - 90 | adet | [Üye Girişi] |
Fiyatlar kurumun yayımladığı haliyle KDV hariçtir. Bu liste birimanaliz.com tarafından derlenmiştir, resmî yayın değildir; ihale ve hakedişte kurumun güncel resmî listesi esas alınmalıdır. Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (yfk.csb.gov.tr).